您的位置:首页 > 产品介绍 > UV灯参数表
UV灯参数表

UV灯管参数表:以下数据仅供参考,我公司有几千种现供应,特殊要求可加工订做。

紫外线(UV)灯管参数表:

序号 图号 功率 Wattage(kw) Arc Length(㎜) Overall Length(㎜) Lamp Voltage(Volt) Lamp Current(Amps) Tube Diameter(㎜) Power loading 备注
1 L3 1KW 200 335 135 8.1 25 50 220v
2 L1 1KW 125 230 135 8.1 25 80 220v
3 L2 1.6KW 204 360 285 5.6 25 80 220v
4 L2 2KW 250 400 300 7.5 22.5 80 以下为380v
5 L1 2.5KW 305 473 420 6.3 22.5 80  
6 L3 3KW 460 620 700 5 22.5 50  
7 L1 3KW 250 360 700 5 25 120  
8 L2 3.2KW 264 360 290 12..2 25 120  
9 L1 4KW 508 664 670 6.3 22.5 80  
10 L1 5KW 600 700 700 7.8 25 80  
11 L1 5KW 625 725 750 7.5 22.5 80  
12 L1 5KW 625 775 750 7.5 22.5 80  
13 L2 5KW 653 804 850 6.3 20.5 80  
14 L1 5.6KW 673 826 950 7.2 25 80  
15 L1 5.6KW 770 850 840 7.5 22.5 80  
16 L3 6KW 745 910 950 7.5 25 80  
17 L1 7.5KW 653 803 925 8.8 22.5 120  
18 L1 8KW 1000 1150 1200 7.5 22.5 80  
19 L1 8.4KW 700 826 950 10.4 25 120  
20 L1 9.6KW 1247 1387 1570 6.6 25 80  
21 L1 11KW 1419 1575 1870 6.3 25 80  
22 L1 13KW 1651 1807 1870 7.5 25 80  

UV晒版曝光灯参数表:

序号 图号 功率 Wattage(kw) Arc Length(㎜) Overall Length(㎜) Lamp Voltage(Volt) Lamp Current(Amps) Tube Diameter(㎜) 备注
1 L1 0.5KW 60 155 78±~15 8 14 220v
2 L3 1KW快启 95 195 110±~15 11 15 220v
3 L1 1KW 75 215 130±~15 8.1 20 220v
4 L1 1KW 95 175 110 7.5 16 220v
5 L3 1KW 100 187 140 7.5 14 220v
6 L1 2KW 110 215 160 13.5 28 220v
7 L1 2KW 85 230 220 9 25 380v
8 L1 2KW 110 215 220 10 28 380v
9 L1 3KW快启 150 270 235 13.5 20 380v
10 L1 3KW弯灯   230 220 13.5 15 380v
11 L3 2-4KW 120 245 235 18 30 380v
12 L3 2-5KW 110 228 230 18 28 380v
13 L3 3-6KW 140 290 270 24 35 380v
14 L1 7KW 280 385 550 11 32 380v
15 L1 7KW 280 420 600 10 32 380v
16 L3 1KW镝灯 100 180 110 10 20 220v
17 L3 1.5KW氙灯 230 345 80 15 20 220v

 

     

毛细管型超高压水银灯参数表:

型号(美) TYPE 功率 (W) lamp current (amps) Lamp voltage (volt) Arc Length(㎜) 光强度 (cd/cm2) Total (M) 状态 Fosition L1 (㎜) L2 (㎜) 形式 (Fig) 型号(日) Lamp
SMW-15 1.500 1.35 1.150 45 35.000 97.500 水平 138 100 4 CHM-1500
SMW-20 2.000 1.5 1.350 70 35.000 130.000 水平 178 140 4 CHM-2000
SMW-30 3.000 1.7 1.770 80 35.000 195.000 水平 183 145 4 CHM-3000
SMW-35 3.500 1.7 2.120 120 35.000 249.000 水平 239 108 4 CHM-3500
SMW-40 4.000 1.7 2.360 100 35.000 260.000 水平 203 165 4 CHM-4000
SMW-50 5.000 1.7 2.950 135 35.000 325.000 水平 259 208 4 CHM-5000
SMW-50U 5.000 1.7 2.950 136 35.000 325.000 水平 234 196 4 CHM-5000U
TPI-20 2.000 1.5 1.350 60 35.000 130.000 水平 168 130 5 TML-2000
TPI-30 3.000 1.7 1.770 90 35.000 195.000 水平 268 222 5 IML-3000
TPI-35 3.500 1.7 2.120 120 35.000 249.000 水平 278 232 5 IML-3500
TPI-40 4.000 1.7 2.360 125 35.000 260.000 水平 288 248 5 IML-4000
TPI-50 5.000 1.7 2.950 135 35.000 325.000 水平 293 247 5 IML-5000
UAI-3000 3.000 1.7 1.770 80 35.000 195.000 水平 253 104 6 HT-3000
UAI-5000 5.000 1.7 2.360 95 35.000 325.000 水平 253 114 6 HT-5000
UAI-8000 8.000 1.7 3.940 140 35.000 422.500 水平 290 160 6 HT-8000
<<返回列表
Copyright ©  2024  蓝天特灯UV光源配套部 All Rights Reserved     技术支持:三金网络
地址:河北省涿州市城南东路36号     邮编:072750     QQ:310747969     电话:0312-6670139 .3623326     13803275823
    传真:0312-3623326     联系人:赵经理 黄小姐(提供能量计校验服务)     13931393116 13653321143     E-mail:wobshihuwang@163.com